ALBIS-Maschinen
Ottenbacherstrasse 78
CH - 8909 Zwillikon
Tel. : ++41/ (0)44 761 70 89
Fax : ++41/ (0)44 761 97 60
E-mail : info@albismaschinen.ch
| Typ 300 P | ![]() Abb.: Typ 300/3 P |
|
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | |
| Leistung : | 1,5 kW bei 2'860 U/min | |
| Zirkulardrahtbürste oder Schwabbelscheibe |
Ø 200 x 30 - 40mm | |
| Schnittgeschwindigkeit : | 30 m/sek. | |
| Option : | 2-tourig | |
| Niedertourig 1'440 U/min | ||
| Zubehör : | Maschinenständer | |
| Zirkulardrahtbürsten | ||
| Schwabbelscheiben | ||
| Typ 375/1 P | ||
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | ![]() Abb.: Typ 375/1 P FZ 1,5kW bei 1'450 U/min 240Volt Ø Schwabbelscheiben 450mm |
| Leistung : | 1,8 kW bei 1'450 U/min | |
| Zirkulardrahtbürste oder Schwabbelscheibe |
Ø 250 x 30 - 50mm | |
| Schnittgeschwindigkeit : | 19 m/sek. | |
| Option : | 2-tourig | |
| Hochtourig 2'860 U/min | ||
| Motor bis 3 kW mit aufgebautem Frequenzumformer |
||
| Zubehör : | Maschinenständer | |
| Zirkulardrahtbürsten | ||
| Schwabbelscheiben | ||
| Typ 250/3 K50 P | ||
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | ![]() Abb.: Typ 250/3 K50 P mit Verlängerungsdorn |
| Leistung : | 0,7 kW bei 1'450 U/min 0,9 kW bei 2'860 U/min |
|
| Zirkulardrahtbürste oder Schwabbelscheibe |
Ø 200 x 30 - 40mm | |
| Schleifband : | 50 x 1'500 | |
| Schnittgeschwindigkeit : | 15 m/sek. / 30 m/sek. | |
| Option : | Hochtourig 2'860 U/min | |
| Zubehör : | Maschinenständer | Werkstückauflage Planschliff |
| Schleifbänder | Werkstückauflage Kontaktschliff | |
| Zirkulardrahtbürsten | Schwabbelscheibe für Verlängerungsdorn | |
| Schwabbelscheiben | Zirkulardrahtbürste für Verlängerungsdorn | |
| Verlängerungsdorn rechts | ||
| Weitere Modellvarianten: | Typ 250/3 K75 P (Schleifbandbreite 75mm) | |
| Typ 250/3 K100 P (Schleifbandbreite 100mm) | ||
| Typ 250/3 P P (Bürsteneinheit links und rechts) | ||
| Typ 250/3 B P (Mit Planschleifeinheit) | ||
| Typ 350/3 K100 P | ||
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | ![]() Abb.: Typ 350/3 K100 P |
| Leistung : | 2,0 kW bei 1'450 U/min 2,2 kW bei 2'900 U/min |
|
| Kontaktrolle : | Ø 250 x 100 | |
| Schnittgeschwindigkeit : | 37 m/sek. | |
| Zirkulardrahtbürste oder Schwabbelscheibe |
Ø 250 x 35 | |
| Schleifband : | 100 x 2'000 | |
| Werkstückauflage : | Inkl. | |
| Zubehör : | Maschinenständer | |
| Schleifbänder | ||
| Zirkulardrahtbürsten oder Schwabbelscheiben | ||
| Viele weitere Varianten sind bei diesem Modelltyp möglich. | ||
| In Kombination mit Kontaktschliff, Planschliff oder 2 x Bürsteinheit. | ||
| Typ 350/3 P/P | |
|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt |
| Leistung : | 2,0 kW bei 1'450 U/min 2,2 kW bei 2'900 U/min |
| Zirkulardrahtbürste oder Schwabbelscheibe |
Ø 250 x 30 - 45 |
![]() |
|
| Abb.: Typ 350/3 P/P mit Maschinenständer und verstellbaren Staubfangschalen |
|
| Zubehör : | Maschinenständer |
| Staubfangschalen | |
| Zirkulardrahtbürsten oder Schwabbelscheiben |