ALBIS-Maschinen
Ottenbacherstrasse 78
CH - 8909 Zwillikon
Tel. : ++41/ (0)44 761 70 89
Fax : ++41/ (0)44 761 97 60
E-mail : info@albismaschinen.ch
| Typ 300 B1 | ||
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | |
| Leistung : | 1,5 kW bei 2'860 U/min | |
| Antriebsrolle : | Ø 100 x 110 | ![]() |
| Schnittgeschwindigkeit : | 15 m/sek. | |
| Schleifbandabmessung : | 100 x 1'100 | |
| Planschleiffläche : | 120 x 250 | |
| Zubehör : | Maschinenständer | |
| Schleifbänder | ||
| Staubfangschale zu Typ 300 B2 / 300 B3→→→ | ||
| Dieses Modell ist in 3 Varianten erhältlich | ![]() Abb.: Typ 300 B3 |
|
| Typ 300 B1 | Einfache Werkstückauflage (80 x120) | |
| Einfacher SUVA Schleifschutz | ||
| Typ 300 B2 | Einfache Werkstückauflage (80 x120) | |
| Geschlossener Schleifbandschutz | ||
| mit Absaugstutzen Ø 99mm | ||
| Typ 300 B3 | Präzisionswinkeltisch (140 x 140) | |
| mir Gradeinteilung, Genauigkeit 10 Minuten | ||
| Geschlossener Schleifbandschutz | ||
| mit Absaugstutzen Ø 99mm | ||
| Typ 375 B | ![]() Abb.: Typ 375 B 200 mit Staubfangschale |
|
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | |
| Leistung : | 3,0 kW bei 2'860 U/min | |
| Antriebsrolle : | Ø 150 x 160 | |
| Schnittgeschwindigkeit : | 22 m/sek. | |
| Schleifbandabmessung : | 150 x 2'000 (Bandbreite bis 400mm) | |
| Planschleiffläche : | 180 x 600 | |
| Zubehör : | Maschinenständer | |
| Staubfangschale | ||
| Schleifbänder | ||
| Winkeltisch | ||
| Typ 200 B1 | ![]() Abb.: Typ 200 B1 |
|
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | |
| Leistung : | 1,1 kW bei 2'860 U/min | |
| Antriebsrolle : | Ø 100 x 110 | |
| Schnittgeschwindigkeit Planschliff : |
15 m/sek. | |
| Schleifbandabmessung : | 100 x 1'100 | |
| Planschleiffläche : | 120 x 250 | |
| Schleifscheibe : | 200 x 30 | |
| Schnittgeschwindigkeit Schleifscheibe : |
30 m/sek. | |
| Zubehör : | Maschinenständer | Schleifbänder |
| Staubfangschale | Schleifscheiben | |
| Verlängerungsdorn | ||
| Schwabbelscheiben zu Verlängerungsdorn | ||
| Zirkulardrahtbürsten zu Verlängerungsdorn | ||
| Dieses Modell ist in 3 Varianten erhältlich | ||
| Typ 200 B1 | Einfache Werkstückauflage (80 x120) Einfacher SUVA Schleifschutz |
|
| Typ 200 B2 | Einfache Werkstückauflage (80 x120) Geschlossener Schleifbandschutz mit Absaugstutzen Ø 99mm |
|
| Typ 200 B3 | Präzisionswinkeltisch (140 x 140) mir Gradeinteilung, Genauigkeit 10 Minuten Geschlossener Schleifbandschutz mit Absaugstutzen Ø 99mm |
|
| Typ 250 B1 P | ![]() Abb.: Typ 250 B2 P mit Staubfangschale |
|
|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | |
| Leistung : | 1,1 kW bei 2'860 U/min | |
| Antriebsrolle : | Ø 100 x 110 | |
| Schnittgeschwindigkeit Planschliff : |
15 m/sek. | |
| Planschleiffläche : | 120 x 250 | |
| Schleifbandabmessung | 120 x 1'100 | |
| Zirkulardrahtbürsten oder Schwabbelscheibe : |
Ø 200 x 30 - 40mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Bürsten : |
30 m/sek. | |
| Option : | 2-tourig | |
| Zubehör : | Maschinenständer | Staubfangschale Planschliff |
| Schleifbänder | Staubfangschale verstellbar zu Bürsteneinheit | |
| Zirkulardrahtbürsten | Schwabbelscheiben | |
| Fliesscheiben | ||
| Dieses Modell ist in 3 Varianten erhältlich | ||
| Typ 250 B1 P | Einfache Werkstückauflage (80 x120) Einfacher SUVA Schleifschutz |
|
| Typ 250 B2 P | Einfache Werkstückauflage (80 x120) Geschlossener Schleifbandschutz mit Absaugstutzen Ø 99mm |
|
| Typ 250 B3 P | Präzisionswinkeltisch (140 x 140) mir Gradeinteilung, Genauigkeit 10 Minuten Geschlossener Schleifbandschutz mit Absaugstutzen Ø 99mm |
|
| Typ 350/2 B | |
|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt |
| Leistung : | 2,0 kW bei 2'860 U/min |
| Antriebsrolle : | Ø 150 x 160 |
| Schnittgeschwindigkeit : | 22 m/sek. |
| Planschleiffläche : | 180 x 600 |
| Schleifbandabmessung : | 150 x 2'000 |
| Option : | 2-tourig |
| Niedertourig 1'450 U/min | |
| Kombinierbar mit einer zweiten Planschleifeinheit, Kontaktschleifeinheit und Bürst- oder Poliereinheit. |
|