ALBIS-Maschinen
Ottenbacherstrasse 78
CH - 8909 Zwillikon
Tel. : ++41/ (0)44 761 70 89
Fax : ++41/ (0)44 761 97 60
E-mail : info@albismaschinen.ch
| Typ 300 K50 | Typ 300 K75 | Typ 300 K100 | |
|---|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | 3 x 400 Volt |
3 x 400 Volt |
| Leistung : | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Kontaktrolle : | Ø 200 x 50 | Ø 200 x 75 | Ø 200 x 100 |
| Schnittgeschwindigkeit : | 30 m/sek. | 30 m/sek. | 30 m/sek. |
| Schleifbandabmessung : | 50 x 1’500 | 75 x 1’500 | 100 x 1’500 |
| Zubehör : | Maschinenständer | Werkstückauflage Planschliff | |
| Schleifbänder | Werkstückauflage Kontaktschliff | ||
![]() Abb.: Typ 300 K50 |
![]() Abb.: Typ 300 K100 |
||
| Typ 375 K50 | Typ 375 K75 | Typ 375 K100 | Typ 375 K150 | |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | 3 x 400 Volt | 3 x 400 Volt | 3 x 400 Volt |
| Leistung : | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,0 kW |
| Kontaktrolle : | Ø 250 x 50 | Ø 250 x 75 | Ø 250 x 100 | Ø 250 x 150 |
| Schnittgeschwindigkeit | 37 m/sek. | 37 m/sek. | 37 m/sek. | 37 m/sek. |
| Schleifbandabmessung | 50 x 2’000 | 75 x 2'000 | 100 x 2'000 | 150 x 2'000 |
| Zubehör : | Maschinenständer | Schleifbänder | ||
![]() Abb.: Typ 375/2 K75 |
![]() Abb.: Typ 375/3 K150 |
|||
| Typ 200 K50 | Typ 200 K75 | Typ 200 K100 | |
|---|---|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt | 3 x 400 Volt | 3 x 400 Volt |
| Leistung : | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Kontaktrolle : | Ø 200 x 50 | Ø 200 x 75 | Ø 200 x 100 |
| Schnittgeschwindigkeit | 30 m/sek. | 30 m/sek. | 30 m/sek. |
| Schleifscheibe : | Ø 200 x 30 | Ø 200 x 30 | Ø 200 x 30 |
| Schleifbandabmessung | 50 x 1’500 | 75 x 1’500 | 100 x 1’500 |
| Zubehör : | Maschinenständer | Verlängerungsdorn rechts | |
| Werkstückauflage Planschliff | Verlängerungsdorn links | ||
| Werkstückauflage Kontaktschliff | Schleifbänder | ||
| Schwabbelscheibe für Verlängerungsdorn | Schleifscheiben | ||
| Zirkulardrahtbürste für Verlängerungsdorn | |||
![]() Abb.: Typ 200 K50 |
![]() Abb.: Typ 200 K100 |
||
| Maschinenbeispiel | Typ 350/3 K100 P |
|---|---|
| Anschluss : | 3 x 400 Volt |
| Leistung : | 2,0 KW bei 1'450 U/min |
| 2,2 kW bei 2'900 U/min. | |
| Kontaktrolle : | Ø 250 x 100 |
| Schnittgeschwindigkeit : | 19 / 37 m/sek. |
| Bürsten : | Ø 250 x 35 - 45 |
| Schleifbandabmessung : | 100 x 2’000 |
| Werkstückauflage : | Inkl. |
| Zubehör : | Maschinenständer |
| Schleifbänder | |
| Zirkulardrahtbürsten oder Schwabbelscheiben | |
![]() Abb.: Typ 350/3 K100 P |
Bei diesem Typ lassen sich die Komponenten individuell zusammenstellen. Kontaktschleifarme sind links und rechts |